Kategorier

 
       
   

Kode IF

HEMORT: Kode
KOMMUN: Kungälv
HEMMAPLAN: Kode IP
NAMN: Idrottsförening
BILDAD: 1950

 

BOHUSLÄNS FF    
     
1952-53 1 (4) Division 7 Inlandsserien
1953-54 7 (8) Division 7 Orustserien
1954-55 2 (7) Division 7 Orustserien
1955-56 1 (8) Division 7 Orustserien
1956-57 7 (8) Division 6 Södra
1957-58 1 (7) Division 7 Orustserien
1959 4 (9) Division 6 Södra
1960 5 (9) Division 6 Södra
1961 2 (8) Division 6 Södra
1962 3 (8) Division 6 Södra
1963 7 (8) Division 6 Södra
1964 2 (8) Division 7 Orustserien
1965 1 (7) Division 7 Orustserien
1966 7 (8) Division 6 Södra
1967 4 (9) Division 7 Centralserien
1968 1 (8) Division 7 Centralserien
1969 5 (10) Division 6 Södra
1970 5 (10) Division 6 Södra
1971 5 (10) Division 6 Södra
1972 6 (10) Division 6 Södra
1973 6 (10) Division 6 Södra
1974 8 (10) Division 6 Södra
1975 8 (10) Division 6 Södra
1976 1 (12) Division 6 Södra
1977 2 (12) Division 5
1978 2 (12) Division 5
1979 3 (12) Division 5
1980 2 (12) Division 5
1981 4 (12) Division 5
1982 1 (12) Division 5 Södra
1983 6 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1984 2 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1985 7 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1986 4 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1987 3 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1988 5 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1989 2 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1990 3 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1991 12 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
     
GÖTEBORGS FF    
     
1992 5 (12) Division 5 B
1993 12 (12) Division 5 B
1994 2 (12) Division 6 D
1995 3 (12) Division 6 D
1996 4 (12) Division 6 D
1997 10 (12) Division 6 D
1998 6 (12) Division 6 D
1999 5 (12) Division 6 D
2000 7 (12) Division 6 D
2001 2 (12) Division 6 D
2002 7 (12) Division 6 D
2003 5 (12) Division 6 D
2004 4 (12) Division 6 D
2005 1 (12) Division 6 A
2006 4 (11) Division 5 A
2007 3 (12) Division 5 A
2008 1 (12) Division 5 A
2009 8 (12) Division 4 Göteborg B
2010 5 (12) Division 4 Göteborg B
2011 9 (12) Division 4 Göteborg A
2012 11 (12) Division 4 Göteborg A