Kategorier

 
       
   

Fröjereds IF

HEMORT: Fröjered
KOMMUN: Tidaholm
HEMMAPLAN: Fröjevi
NAMN: Idrottsförening
BILDAD: 1927

 

VÄSTERGÖTLANDS FF    
     
1943-44 1 (9) Klass 3 Hjoserien
1944-45 3 (7) Klass 3 Hjoserien
1945-46 2 (7) Klass 3 Hjoserien
1946-47 2 (9) Division 7 Hjoserien
1947-48 1 (8) Division 8 Hjoserien
1948-49 1 (9) Division 7 Skaraborgsserien Östra 
1949-50 3 (10) Division 6 Elitserien Norra 
1950-51 3 (10) Division 6 Elitserien Norra 
1951-52 9 (10) Division 6 Elitserien Norra 
1952-53 4 (10) Division 7 Skaraborgsserien Östra 
1953-54 1 (10) Division 7 Skaraborgsserien Östra 
1954-55 1 (10) Division 6 Elitserien Norra 
1955-56 3 (10) Division 5 Västgötaserien Norra 
1956-57 1 (10) Division 5 Västgötaserien Norra 
1957-58 7 (10) Division 4 Västergötland Norra 
1959 6 (10) Division 4 Västergötland Norra 
1960 10 (10) Division 4 Västergötland Norra 
1961 9 (10) Division 5 Västgötaserien Norra 
1962 6 (10) Division 6 Falköpingsserien
1963 1 (10) Division 6 Skövdeserien
1964 1 (10) Division 5 Västgötaserien Norra 
1965 10 (10) Division 4 Västergötland Norra 
1966 2 (10) Division 5 Västgötaserien Norra 
1967 5 (10) Division 4 Västergötland Norra 
1968 5 (12) Division 4 Västergötland Norra 
1969 10 (12) Division 4 Västergötland Norra 
1970 9 (12) Division 4 Västergötland Norra 
1971 12 (12) Division 4 Västergötland Norra 
1972 6 (10) Division 5 Skövdeserien
1973 3 (10) Division 5 Skaraborg Norra 
1974 1 (10) Division 5 Skaraborg Norra 
1975 10 (12) Division 4 Västergötland Norra 
1976 11 (12) Division 4 Västergötland Norra 
1977 2 (10) Division 5 Skaraborg Södra 
1978 10 (12) Division 4 Västergötland Norra 
1979 2 (10) Division 5 Skaraborg Södra 
1980 10 (10) Division 5 Skaraborg Södra 
1981 2 (10) Division 6 Tidaholm
1982 1 (10) Division 6 Tidaholm
1983 2 (10) Division 5 Skaraborg Södra 
1984 9 (12) Division 4 Västergötland Norra 
1985 12 (12) Division 4 Västergötland Norra 
1986 11 (12) Division 5 Skaraborg Södra 
1987 6 (10) Division 6 Tidaholm
1988 5 (12) Division 6 Tidaholm
1989 7 (12) Division 6 Tidaholm
1990 3 (12) Division 6 Tidaholm
1991 5 (12) Division 6 Tidaholm
1992 1 (12) Division 6 Tidaholm
1993 6 (12) Division 5 Skaraborg Norra 
1994 7 (12) Division 5 Skaraborg Södra 
1995 6 (12) Division 5 Skaraborg Södra 
1996 4 (12) Division 5 Skaraborg Mellersta 
1997 9 (12) Division 5 Skaraborg Norra 
1998 9 (12) Division 5 Skaraborg Norra 
1999 6 (12) Division 5 Skaraborg Södra 
2000 5 (12) Division 5 Skaraborg Norra 
2001 7 (12) Division 5 Östra
2002 7 (12) Division 5 Norra
2003 9 (12) Division 5 Östra
2004 10 (12) Division 5 Östra
2005 9 (12) Division 5 Norra
2006 9 (12) Division 5 Östra
2007 10 (12) Division 5 Norra
2008 9 (12) Division 5 Östra
2009 12 (12) Division 5 Östra
     
(Se Fröjereds IF/Håvens IF)