Kategorier

 
       
   

Lidköpings BK

HEMORT: Lidköping
KOMMUN: Lidköping
HEMMAPLAN: 
NAMN: Bollklubb
BILDAD:

 

VÄSTERGÖTLANDS FF    
     
1939-40 1 (8) Klass 4 Lidköpingsserien
1940-41 4 (10) Klass 3 Skaraborgsserien Västra
1941-42 2 (8) Klass 2 Skaraborgsserien Västra 
1942-43 2 (8) Klass 2 Skaraborgsserien Västra 
1943-44 1 (8) Klass 2 Skaraborgsserien Västra 
1944-45 4 (10) Klass 1 Västgötaserien Norra 
1945-46 6 (11) Klass 1 Västgötaserien Norra 
1946-47 5 (10) Division 4 Västgötaserien Norra 
1947-48 2 (10) Division 5 Västgötaserien Norra 
1948-49 5 (10) Division 5 Västgötaserien Norra 
1949-50 8 (10) Division 5 Västgötaserien Norra 
1950-51 2 (10) Division 5 Västgötaserien Norra 
1951-52 1 (10) Division 5 Västgötaserien Norra 
1952-53 8 (10) Division 4 Västsvenska Serien Norra Gruppen
1953-54 2 (10) Division 4 Bohuslän/Västergötland
1954-55 1 (10) Division 4 Bohuslän/Västergötland
1955-56 10 (10) Division 3 Mellersta Götaland
1956-57 3 (10) Division 4 Västergötland Västra
1957-58 9 (10) Division 4 Västergötland Västra
1959 10 (11) Division 5 Västgötaserien Västra 
1960 5 (10) Division 6 Elitserien Västra 
1961 2 (10) Division 6 Lidköpingsserien
1962 2 (10) Division 6 Lidköpingsserien
1963 1 (10) Division 6 Lidköpingsserien
1964 10 (10) Division 5 Västgötaserien Västra 
1965 1 (10) Division 6 Lidköpingsserien
1966 2 (10) Division 5 Västgötaserien Västra 
1967 7 (10) Division 4 Västergötland Norra 
1968 10 (12) Division 4 Västergötland Norra 
     
(Se Lidköpings IF)