Kategorier

 
       
   

Götlunda IF

HEMORT: Götlunda
KOMMUN: Arboga
HEMMAPLAN: Götvallen
NAMN: Idrottsförening
BILDAD: 1923

 

VÄSTMANLAND-NÄRKES FF  
     
1933-34 5 86) Division 5 Mellersta Serien
1934-35 8 (8) Division 5 Mellersta Serien
1935-36 6 (10) Division 5 Mellersta Serien
1936-37 7 (11) Division 5 Mellersta Serien
1937-38 5 (10) Division 5 Västmanlandsserien Mellersta
     
NÄRKES FF    
     
1938-39 7 (7) Division 5 Mellersta Närkesserien
1939-40 3 (6) Division 5 Mellersta Närkesserien
1940-41 6 (8) Division 5 Mellersta Distriktsserien
1941-42 6 (7) Division 5 Mellersta Distriktsserien
1942-43 7 (7) Division 5 Mellersta Distriktsserien
1943-44 6 (6) Division 5 Mellersta Distriktsserien
     
VÄSTMANLANDS FF    
     
1945-46 7 (8) Division 5 Västra
     
NÄRKES FF    
     
1947-48 5 (7) Division 7 Nordöstra Distriktsserien
1948-49 4 (7) Division 7 Nordöstra Distriktsserien
1949-50 1 (8) Division 7 Nordöstra Distriktsserien
1950-51 4 (6) Division 7 Nordöstra Distriktsserien
1951-52 6 (8) Division 7 Nordöstra Distriktsserien
1952-53 4 (7) Division 7 Nordöstra Distriktsserien
1953-54 2 (10) Division 6 Mellersta Närkesserien
1954-55 2 (10) Division 6 Mellersta Närkesserien
1955-56 1 (9) Division 6 Mellersta Närkesserien
1956-57 8 (10) Division 5 Norra Elitserien
1957-58 4 (10) Division 5 Norra Elitserien
1959 2 (10) Division 5 Norra Elitserien
1960 3 (10) Division 5 Norra Elitserien
1961 3 (10) Division 5 Norra Elitserien
1962 8 (10) Division 5 Norra Elitserien
1963 8 (10) Division 5 Norra Elitserien
1964 8 (10) Division 5 Norra Elitserien
1965 5 (10) Division 5 Norra Elitserien
1966 2 (10) Division 5 Norra Elitserien
1967 7 (10) Division 5 Norra Elitserien
1968 7 (10) Division 5 Norra Elitserien
1969 5 (10) Division 5 Norra
1970 4 (10) Division 5 Norra
1971 4 (10) Division 5 Norra
1972 7 (10) Division 5 Norra
1973 9 (10) Division 5 Norra
     
VÄSTMANLANDS FF    
     
1974 2 (11) Division 6 Västra
1975 5 (10) Division 5 Västra
1976 8 (10) Division 5 Västra
1977 11 (12) Division 5 Västra
1978 7 (10) Division 6 Västra
1979 8 (11) Division 6 Västra
1980 5 (12) Division 6 Västra
1981 12 (12) Division 6 Västra
1982 2 (7) Division 7 Västra
1983 2 (8) Division 7 Västra
1984 11 (12) Division 6 Västra
1985 2 (7) Division 7 Västra
1986 10 (12) Division 6 Västra
1987 11 (12) Division 6 Västra
1988 12 (12) Division 6 Västra
1989 7 (7) Division 7
1990 3 (5) Division 7
1991 8 (12) Division 6 Västra
1992 5 (7) Division 6 Västra
  5 (7) Höst 6 A
1993 3 (9) Division 6 Västra
1994 6 (12) Division 6 Västra
1995 1 (10) Division 6 Västra
1996 6 (14) Division 5
1997 1 (12) Division 5
1998 10 (12) Division 4 Västmanland
1999 7 (12) Division 4 Västmanland
2000 5 (12) Division 4 Västmanland
2001 8 (12) Division 4 Västmanland
2002 12 (12) Division 4 Västmanland
2003 9 (12) Division 5
---------------------    
2011 3 (8) Division 8
2012 4 (8) Division 7