Kategorier

 
       
   

IK Oden (Västerås)

HEMORT: Västerås
KOMMUN: Västerås
HEMMAPLAN: Brandthovda IP
NAMN: Idrottsklubben
BILDAD:

 

(Före detta IF Sleipner, böt namn mitt i säsongen)
     
VÄSTMANLAND-NÄRKES FF    
     
-1935 7 (7) Division 5 Västmanlandsserien
1935-36 4 (8) Division 5 Västmanlandsserien
1936-37 7 (7) Division 5 Västmanlandsserien Västra
     
VÄSTMANLANDS FF    
     
1939-40 6 (10) Division 5 Västerås
1940-41 4 (7) Division 5 Västerås
1941-42 3 (9) Division 4 Västmanland Östra
1942-43 4 (10) Division 4 Västmanland Östra
1943-44 4 (8) Division 4 Västmanland Östra
1944-45 6 (10) Division 4 Västmanland Östra
1945-46 7 (9) Division 4 Västmanland Östra
1946-47 7 (10) Division 4 Västmanland Östra
1947-48 6 (10) Division 5 Östra
1948-49 2 (10) Division 5 Östra
1949-50 5 (10) Division 5
1950-51 8 (10) Division 5
1951-52 5 (10) Division 5
1952-53 8 (9) Division 5
1953-54 8 (10) Division 5
1954-55 9 (10) Division 5
1955-56 8 (10) Division 6 Västra
1956-57 5 (10) Division 6 Västra
1957-58 3 (10) Division 6 Västra
1959 1 (10) Division 6 Västra
1960 6 (12) Division 5
1961 1 (12) Division 5
1962 11 (12) Division 4 Västmanland
1963 6 (9) Division 5 Östra
1964 8 (9) Division 5 Östra
1965 8 (9) Division 5 Östra
1966 8 (10) Division 5 Östra
1967 3 (10) Division 5 Östra
1968 5 (10) Division 5 Östra
1969 5 (10) Division 5 Östra
1970 5 (10) Division 5 Östra
1971 9 (10) Division 5 Västra
1972 3 (11) Division 6 Västra
1973 2 (11) Division 6 Västra
1974 6 (10) Division 5 Östra
1975 10 (10) Division 5 Östra
1976 5 (11) Division 6 Östra
1977 3 (10) Division 6 Östra
1978 3 (10) Division 6 Östra
1979 6 (11) Division 6 Östra
1980 5 (12) Division 6 Östra
1981 1 (12) Division 6 Östra
1982 8 (12) Division 5 Östra
1983 3 (12) Division 5 Östra
1984 5 (12) Division 5 Östra
1985 3 (12) Division 5 Västra
1986 8 (12) Division 5 Västra
1987 2 (12) Division 5 Västra
1988 8 (12) Division 5 Västra
1989 4 (12) Division 5 Västra
1990 3 (12) Division 5 Västra
1991 7 (12) Division 5 Västra
1992 12 (12) Division 5 Östra Våren
  1 (8) Kvalfemman A
1993 2 (12) Division 5 Östra
1994 7 (12) Division 5 Östra
1995 3 (10) Division 5 Östra
1996 3 (14) Division 5
1997 11 (12) Division 4 Västmanland
1998 10 (12) Division 5
1999 3 (12) Division 5
2000 7 (12) Division 5
2001 4 (12) Division 5
2002 5 (12) Division 5
2003 4 (12) Division 5
2004 1 (12) Division 5
2005 5 (12) Division 4 Västmanland
2006 2 (12) Division 4 Västmanland
2007 2 (12) Division 4 Västmanland
2008 12 (12) Division 4 Västmanland
2009 10 (12) Division 5
2010 3 (12) Division 5
2011 10 (12) Division 4 Västmanland
2012 7 (12) Division 4 Västmanland