Kategorier

 
       
   

Västerås IK

HEMORT: Västerås
KOMMUN: Västerås
HEMMAPLAN: Apalby/Swedbank Park
NAMN: Idrottsklubb
BILDAD: 1913

 

VÄSTMANLAND-NÄRKES FF  
     
1916 ?? Distriktsserien 
1917 ?? Mellersta serien i Fotboll
1918 1 (6) Västmanland-Närkes Fotbollsserie
------------------    
1922-23 1 (7) Mellansvenska Serien
1923-24 1 (7) Mellansvenska Serien
1924-25 11 (12) Allsvenskan
1924-26 1 (3) Triangelserien
1925-26 3 (10) Division 2 Mellansvenska Serien
1926-27 3 (12) Division 2 Mellansvenska Serien
1927-28 9 (10) Division 2 Mellansvenska Serien
1928-29 8 (10) Division 3 Mellansvenska Serien
1929-30 11 (11) Division 3 Mellansvenska Serien
1930-31 10 (10) Division 4 Mellansvenska Serien Division 2
1931-32 8 (11) Division 4 Mellansvenska Serien Division 2
1932-33 2 (9) Division 4 Mellansvenska Serien Division 2
1933-34 5 (9) Division 4 Mellansvenska Serien
1934-35 3 (8) Division 4 Mellansvenska Serien Östra
1935-36 1 (9) Division 4 Mellansvenska Serien Östra
1936-37 1 (10) Division 4 Mellansvenska Serien Östra
1937-38 4 (10) Division 3 Centralserien Södra
     
VÄSTMANLANDS FF    
     
1938-39 7 (10) Division 3 Centralserien Södra
1939-40 6 (10) Division 3 Centralserien Södra
1940-41 2 (8) Division 3 Centralserien Norra
1941-42 1 (9) Division 3 Centralserien Norra
1942-43 5 (10) Division 3 Centralserien Norra
1943-44 2 (10) Division 3 Centralserien Norra Västmanland
1944-45 1 (10) Division 3 Centralserien Norra Västmanland
1945-46 5 (10) Division 2 Norra
1946-47 4 (10) Division 2 Norra
1947-48 9 (10) Division 2 Nordöstra
1948-49 6 (10) Division 3 Norra
1949-50 9 (10) Division 3 Östra
1950-51 3 (10) Division 4 Centralserien
1951-52 1 (10) Division 4 Centralserien
1952-53 2 (10) Division 3 Östra
1953-54 8 (10) Division 2 Svealand
1954-55 4 (12) Division 3 Norra Svealand
1955-56 6 (11) Division 3 Norra Svealand
1956-57 7 (10) Division 3 Norra Svealand
1957-58 10 (10) Division 3 Norra Svealand
1959 3 (12) Division 4 Västmanland
1960 6 (12) Division 4 Västmanland
1961 3 (12) Division 4 Västmanland
1962 1 (12) Division 4 Västmanland
1963 1 (12) Division 3 Norra Svealand
1964 10 (12) Division 2 Svealand
1965 5 (12) Division 3 Norra Svealand
1966 8 (12) Division 3 Norra Svealand
1967 12 (12) Division 3 Norra Svealand
1968 5 (12) Division 4 Västmanland
1969 1 (12) Division 4 Västmanland
1970 10 (12) Division 3 Norra Svealand
1971 12 (12) Division 4 Västmanland
1972 10 (10) Division 5 Västra
1973 10 (11) Division 6 Västra
1974 10 (11) Division 6 Östra
1975 11 (11) Division 6 Östra
1976 3 (8) Division 7
1977 5 (10) Division 6 Östra
1978 5 (10) Division 6 Östra
1979 1 (11) Division 6 Östra
1980 2 (12) Division 5 Västra
     
(Se IK VIK-Fotboll)    
     
(Före detta IK VIK-Fotboll)  
     
1990 2 (12) Division 3 Västra Svealand
1991 3 (8) Division 2 Mellersta Svealand
  7 (8) Hösttvåan Västra Svealand
1992 2 (6) Division 3 Östra Svealand B
  4 (12) Hösttrean Västra Svealand
1993 12 (12) Division 3 Västra Svealand
1994 2 (12) Division 4 Västmanland
1995 1 (12) Division 4 Västmanland
1996 10 (12) Division 3 Västra Svealand
1997 1 (12) Division 4 Västmanland
1998 2 (12) Division 3 Norra Svealand
1999 11 (12) Division 3 Norra Svealand
2000 2 (12) Division 4 Västmanland
2001 4 (12) Division 3 Västra Svealand
2002 5 (12) Division 3 Västra Svealand
2003 1 (12) Division 3 Västra Svealand
2004 9 (12) Division 2 Västra Svealand
2005 6 (12) Division 2 Norra Svealand
2006 5 (12) Division 2 Norra Svealand
2007 5 (12) Division 2 Norra Svealand
2008 8 (12) Division 2 Norra Svealand
2009 5 (12)  Division 2 Norra Svealand
2010 10 (12) Division 2 Norra Svealand
2011 6 (12) Division 2 Norra Svealand
2012 3 (12) Division 2 Norra Svealand