Kategorier

 
       
   

IK Kongahälla (Kungälv)

HEMORT: Kungälv
KOMMUN: Kungälv
HEMMAPLAN: Kongevi
NAMN: Idrottsklubben
BILDAD: 1906

 

BOHUSLÄN/DALSLANDS FF  
     
1927-28 1 (4) Bohusserien Södra
     
 BOHUSLÄNS FF    
     
1935-36 3 (10) Bohusläns Elitserie
1936-37 6 (10) Bohusläns Elitserie
1937-38 2 (9) Bohusläns Elitserie
1938-39 1 (9) Bohusläns Elitserie
1939-40 10 (10) Division 3 Västsvenska Serien Norra
1940-41 8 (10) Division 3 Västsvenska Serien Södra
1941-42 9 (10) Division 3 Västsvenska Serien Södra
1942-43 2 (8) Division 3 Nordvästra Södra Bohuslän
1943-44 4 (8) Division 3 Nordvästra Södra Bohuslän
1944-45 2 (8) Division 3 Nordvästra Södra Bohuslän
1945-46 2 (8) Division 3 Nordvästra Södra Bohuslän
1946-47 7 (10) Division 3 Nordvästra Södra
1947-48 7 (10) Division 4 Västsvenska Serien Södra
     
GÖTEBORGS FF    
     
1948-49 9 (10) Division 4 Västsvenska Serien Södra
1949-50 10 (11) Göteborgsserien Klass 1 Östra
1950-51 10 (10) Göteborgsserien Klass 1 Östra
1951-52 1 (10) Göteborgsserien Klass 2 Östra
1952-53 3 (10) Göteborgsserien Klass 1 Östra
1953-54 3 (10) Göteborgsserien Klass 1 Västra
1954-55 1 (10) Göteborgsserien Klass 1 Västra
1955-56 4 (10) Division 4 Göteborg Västra
1956-57 2 (10) Division 4 Göteborg Västra
1957-58 8 (10) Division 4 Göteborg Västra
1959 5 (11) Division 4 Göteborg Västra
1960 6 (10) Division 4 Göteborg Västra
1961 5 (10) Division 4 Göteborg Västra
1962 3 (10) Division 4 Göteborg Västra
1963 3 (10) Division 4 Göteborg Västra
1964 4 (10) Division 4 Göteborg Västra
1965 1 (10) Division 4 Göteborg Västra
1966 4 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1967 8 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1968 8 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1969 8 (12) Division 3 Sydvästra Götaland
1970 10 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1971 8 (10) Division 4 Göteborg B
1972 7 (12) Division 4 Göteborg B
1973 4 (12) Division 4 Göteborg B
1974 5 (12) Division 4 Göteborg B
1975 8 (12) Division 4 Göteborg B
1976 5 (12) Division 4 Göteborg B
1977 1 (12) Division 4 Göteborg B
1978 2 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1979 10 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1980 1 (12) Division 4 Göteborg B
1981 4 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1982 10 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1983 10 (12) Division 4 Göteborg B
1984 6 (12) Division 4 Göteborg B
1985 9 (12) Division 4 Göteborg B
1986 7 (12) Division 4 Göteborg B
1987 8 (12) Division 4 Göteborg B
1988 1 (12) Division 4 Göteborg B
1989 5 (12) Division 3 Sydvästra Götaland
1990 8 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1991 6 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1992 5 (6) Division 3 Nordvästra Götaland B
  7 (12) Hösttrean Nordvästra Götaland
1993 2 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1994 4 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1995 1 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1996 5 (12) Division 2 Västra Götaland
1997 7 (12) Division 2 Västra Götaland
1998 2 (12) Division 2 Västra Götaland
1999 10 (14) Division 1 Södra
2000 3 (12) Division 2 Västra Götaland
2001 12 (12) Division 2 Västra Götaland
2002 10 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
2003 4 (12) Division 4 Göteborg A
2004 1 (12) Division 4 Göteborg A
2005 6 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
2006 6 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
2007 8 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
2008 7 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
2009 10 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
2010 4 (12) Division 4 Göteborg A
2011 5 (12) Division 4 Göteborg A
2012 3 (12) Division 4 Göteborg A