Kategorier

 
       
   

IK Oddevold (Uddevalla)

HEMORT: Uddevalla
KOMMUN: Uddevalla
HEMMAPLAN: Rimnersvallen
NAMN: Idrottsklubben
BILDAD: 1932

 

(Före detta IK Brage)    
     
BOHUSLÄNS FF    
     
1935-36 2 (6) Bohusserien Södra 
1936-37 2 (5) Bohusserien Södra 
------------------    
1946-47 5 (7) Centralserien
1947-48 2 (6) Centralserien
1948-49 2 (8) Division 6 Södra
1949-50 4 (8) Division 6 Södra
1950-51 1 (9) Division 6 Södra
1951-52 1 (10) Division 5
1952-53 1 (10) Division 4 Västsvenska Serien Norra Gruppen
1953-54 3 (10) Division 3 Västra Götaland
1954-55 3 (12) Division 3 Västra Götaland
1955-56 2 (10) Division 3 Nordvästra Götaland
1956-57 8 (12) Division 2 Västra Götaland
1957-58 5 (12) Division 2 Västra Götaland
1959 4 (12) Division 2 Västra Götaland
1960 2 (12) Division 2 Västra Götaland
1961 6 (12) Division 2 Västra Götaland
1962 4 (12) Division 2 Västra Götaland
1963 11 (12) Division 2 Västra Götaland
1964 8 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1965 2 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1966 10 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1967 1 (10) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1968 7 (12) Division 3 Västra Svealand
1969 7 (12) Division 3 Västra Svealand
1970 4 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1971 4 (12) Division 3 Västra Svealand
1972 1 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1973 10 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1974 4 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1975 2 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1976 1 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1977 9 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1978 10 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1979 1 (12) Division 4 Bohuslän/Dalsland
1980 2 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1981 1 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1982 11 (12) Division 2 Södra
1983 2 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1984 1 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1985 2 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1986 1 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
1987 5 (14) Division 1 Södra
1988 4 (14) Division 1 Södra
1989 4 (14) Division 1 Södra
1990 7 (14) Division 1 Södra
1991 4 (8) Division 1 Västra Våren
  3 (8) Höstettan Västra
1992 4 (8) Division 1 Västra Våren
  2 (8) Höstettan Västra
1993 8 (14) Division 1 Södra
1994 5 (14) Division 1 Södra
1995 1 (14) Division 1 Södra
1996 14 (14) Allsvenskan
1997 14 (14) Division 1 Södra
1998 7 (12) Division 2 Västra Götaland
1999 10 (12) Division 2 Västra Götaland
2000 2 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
2001 2 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
2002 3 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
2003 1 (12) Division 3 Nordvästra Götaland
2004 8 (12) Division 2 Västra Götaland
2005 6 (12) Division 2 Västra Götaland
2006 3 (11) Division 2 Västra Götaland
2007 10 (12) Division 2 Västra Götaland
2008 1 (12) Division 2 Västra Götaland
2009 13 (14) Division 1 Södra
2010 1 (12) Division 2 Västra Götaland
2011 4 (14) Division 1 Södra
2012 3 (14) Division 1 Södra