Kategorier

 
       
   

Rabbalshede IK

HEMORT: Rabbalshede
KOMMUN: Tanum
HEMMAPLAN: 
NAMN: Idrottsklubb
BILDAD:

 

BOHUSLÄNS FF    
     
1944-45 5 (8) Centralserien 
1945-46 5 (6) Bohusserien Norra 
1946-47 2 (6) Bohusserien Norra 
1947-48 9 (9) Bohusserien Norra 
1948-49 8 (8) Division 6 Norra
1949-50 8 (8) Division 6 Norra
1950-51 7 (8) Division 6 Norra
1951-52 6 (8) Division 6 Norra
1952-53 8 (8) Division 6 Norra
1953-54 4 (7) Division 6 Norra
1954-55 3 (7) Division 6 Norra
1955-56 4 (8) Division 6 Norra
1956-57 1 (8) Division 6 Norra
1957-58 5 (10) Division 5
1959 5 (10) Division 5
1960 7 (10) Division 5
1961 2 (10) Division 5
1962 8 (10) Division 5
1963 5 (10) Division 5
1964 10 (10) Division 5
1965 6 (8) Division 6 Norra
1966 6 (8) Division 6 Norra
1967 8 (10) Division 6 Norra
1968 4 (10) Division 6 Norra
1969 6 (10) Division 6 Norra
1970 7 (10) Division 6 Norra
1971 5 (10) Division 6 Norra
1972 6 (10) Division 6 Norra
1973 2 (10) Division 6 Norra
1974 9 (10) Division 6 Norra
1975 1 (9) Division 7 Norrvikenserien
1976 9 (10) Division 6 Norra
1977 8 (10) Division 6 Norra
1978 3 (10) Division 6 Norra
1979 7 (10) Division 6 Norra
1980 3 (10) Division 6 Norra
1981 9 (10) Division 6 Norra
1982 1 (10) Division 6 Norra
1983 10 (12) Division 5 Norra
1984 8 (12) Division 5 Norra
1985 10 (12) Division 5 Norra
1986 7 (12) Division 5 Norra
1987 12 (12) Division 5 Norra
1988 2 (9) Division 6 Norra
1989 1 (10) Division 6 Norra
1990 10 (14) Division 5
1991 4 (12) Division 5
1992 5 (12) Division 5
1993 3 (12) Division 5
1994 6 (12) Division 5
1995 6 (12) Division 5
1996 3 (12) Division 5
1997 11 (12) Division 5
1998 3 (12) Division 6
1999 11 (12) Division 5
2000 4 (11) Division 6 Norra
2001 5 (9) Division 6 Norra
2002 7 (9) Division 6 Norra
     
(Se Fjällbacka IK/Rabbalshede IK)